Pagamenti

Dati sui pagamenti

Pagamenti per trimestre:

- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023


Indicatore di tempestività dei pagamenti (seguendo le indicazioni fornite dal Dpcm 22/09/2014, art. 9)
 
ANNO I° trimestre II° trimestre III° trimestre IV° trimestre Totale annuo
2013 1,25 1,50 1,32 1,47 1,39
2014 0,85 1,31 1,54 1,63 1,30
2015 0,67 1,38 1,37 1,34 1,17
2016 1,26 1,53 1,36 2,57 1,69
2017 0,86 2,75 1,88 1,45 1,72
2018 4,23 5,19 4,59 -7,47 -0,33
2019 -5,53 -0,29 -1,80 -4,80 -3.18
2020 6,28 -0,60 -1,13 -0,70 1,00
2021 -1,13 -7,41 0,09 -2,34 -3,66
2022 -7,64 -5,36 -1,95 -6.51 -5,13
2023 -4,45 -4,28 -2.09




Indicatore di tempestività dei pagamenti (giorni medi da data emissione fattura a data pagamento)
 
ANNO I° trimestre II° trimestre III° trimestre IV° trimestre Totale annuo
2013 31,52 50,82 24,61 32,59 34,92
2014 31,30 29,49 44,06 27,94 33,09
2015 27,88 27,69 30,85 33,50 30,04
2016 22,78 29,75 31,39 46,16 33,20
2017 25,46 33,23 34,94 28,28 29,57
2018 32,32 29,47 42,88 22,20 31,72
2019 24,21 29,59 25,17 28,75 26,93
2020 37,05 29,40 28,87 29,32 31,18
2021 28,75 22,79 29,91 27,66 26,37
2022 22,36 24,64 28,05 23,49 24,87
2023 25,55 25,72 27,91


Ammontare complessivo dei debiti (Debiti verso fornitori) al 31/12:
 
ANNO DEBITI 
N°  IMPRESE
2013 169.735   9
2014 122.093 14
2015 105.999 11
2016 * 13.173.414 11
2017 * 13.181.239 10
2018* 13.167.087 19
2019* 14.932.669 18
2020* 14.627.920 19
2021* 16.794.989 17
2022* 18.479.935 22

* comprende il debito per l'acquisto di impianti gas nei Comuni di Meldola e Forlimpopoli (€ 13.024.654) con scadenza in compensazione alla data di fine concessione vigente

IBAN: IT28F0623023933000063637306 presso  Crèdit Agricole
Per fatturazione elettronica -  Codice Destinario: USAL8PV