Recruitment
Costi del personale | Bilancio al 31/12/2010 | Bilancio al 31/12/2011 | Bilancio al 31/12/2012 | Bilancio al 31/12/2013 | Bilancio al 31/12/2014 | Bilancio al 31/12/2015 |
Salari e stipendi | 55.117 | 56.520 | 56.260 | 94.320 | 95.565 | 98.867 |
Oneri sociali | 16.918 | 17.281 | 17.244 | 28.708 | 29.764 | 30.326 |
T.f.r. | 3.951 | 4.243 | 4.370 | 4.613 | 4.760 | 6.977 |
Altri costi | - | - | - | - | - | - |
Totale | 75.986 | 78.044 | 77.874 | 127.641 | 130.090 | 136.170 |
N. Unità Personale a t.i. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Quadro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Livello 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Conferimento incarichi
CCNL
Statistiche Assenze