Bilancio consuntivo

Unica Reti SpA, in qualità di Società patrimoniale pubblica istituita per l’amministrazione della proprietà degli assets del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti ed impianti di distribuzione), è fortemente capitalizzata e rappresenta uno strumento patrimoniale importante per i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, che per motivazioni storiche ed abitudini culturali ed industriali, hanno già da tempo consolidato una scelta di gestione associata ed unificata dei propri servizi pubblici a rete. Per queste caratteristiche, la Società degli Asset ha una forte connotazione locale ed un profondo legame con il territorio provinciale, mancando nei fatti un mercato competitivo di riferimento, se non la presenza di realtà similari operanti in altri ambiti provinciali limitrofi, connotati comunque da differenti peculiarità, tipiche degli asset amministrati. Nella tabella che segue si evidenziato i principali risultati di Bilancio, conseguiti negli ultimi anni:

 
RISULTATI DI BILANCIO DESCRIZIONE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE 8.965.474 8.732.347 6.359.328 7.958.224 8.655.573 8.999.384 9.157.645 9.368.839
COSTI OPERATIVI -592.269 -462.485 -489.801 -392.917 -488.723 -610.888 -821.987 -790.641
MOL (EBITDA) 8.373.205 8.269.863 5.869.527 7.565.307 8.166.850 8.388.496 8.335.658 8.578.198
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI -4.309.449 -4.272.724 -4.272.370 -4.256.912 -4.212.395 -4.810.188 -4.217.934 -4.205.757
RISULTATO ANTE IMPOSTE -333.667 -313.341 -259.894 1.743.437 2.487.336 4.535.751 3.247.556 3.575.969
RISULTATO D’ESERCIZIO 1.289.069 1.137.553 -438.563 1.132.029 1.648.223 2.959.466 2.807.760 2.446.895
PATRIMONIO NETTO 694.249 665.025 212.921.301 214.053.329 215.068.196 216.827.659 217.435.417 217.682.308

Si espongono inoltre i principali indici della situazione patrimoniale:

Indice Descrizione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Composizione percentuale Impieghi:                
- Attivo fisso Attività Immobilizzate su Totale Investito netto 97,02% 96,68% 98,35% 98,58% 98,05% 97,71% 98,24% 98,23%
- Attivo circolante Attivo Circolante su Totale Investito netto 2,98% 3,32% 1,65% 1,42% 1,95% 2,29% 1,76% 1,77%
                 
Composizione percentuale Fonti:                
- Passività a breve Passività a breve su Totale Investito netto 4,92% 4,81% 3,08% 2,18% 4,22% 3,14% 2,00% 1,47%
- Passività a medio/lungo Passività a medio/lungo su Totale Investito netto 17,75% 16,64% 15,85% 14,78% 11,41% 10,65% 9,59% 8,54%
- Capitale proprio Patrimonio Netto su Totale Investito netto 77,33% 78,55% 81,07% 83,04% 84,38% 86,20% 88,42% 89,99%
Grado autonomia finanziaria Patrimonio Netto su Finanziamenti di terzi 3,41 3,66 4,28 4,90 5,40 6,25 7,63 8,99


Bilancio 2014
Bilancio 2013
Bilancio 2012
Bilancio 2011
Bilancio 2010
Bilancio 2009
Bilancio 2008
Bilancio 2007
Bilancio 2006